ロト7の数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
| 日付 | 2026/02/06(金) | 回数 | 第663回 | ||||
| 本数字 | 04 | 06 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 |
| B数字 | (25) | (32) | キャリ | 2,123,132,130円 | |||
| 日付 | 2026/01/30(金) | 回数 | 第662回 | ||||
| 本数字 | 04 | 14 | 15 | 21 | 22 | 24 | 37 |
| B数字 | (05) | (20) | キャリ | 1,505,420,275円 | |||
| 日付 | 2026/01/23(金) | 回数 | 第661回 | ||||
| 本数字 | 07 | 12 | 17 | 22 | 31 | 34 | 35 |
| B数字 | (20) | (32) | キャリ | 929,684,620円 | |||
| 日付 | 2026/01/16(金) | 回数 | 第660回 | ||||
| 本数字 | 04 | 06 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 |
| B数字 | (14) | (20) | キャリ | 421,366,875円 | |||
| 日付 | 2026/01/09(金) | 回数 | 第659回 | ||||
| 本数字 | 02 | 08 | 09 | 14 | 27 | 34 | 36 |
| B数字 | (05) | (18) | キャリ | ||||
| 日付 | 2025/12/26(金) | 回数 | 第658回 | ||||
| 本数字 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 27 |
| B数字 | (11) | (20) | キャリ | 463,117,105円 | |||
| 日付 | 2025/12/19(金) | 回数 | 第657回 | ||||
| 本数字 | 09 | 11 | 16 | 23 | 27 | 29 | 32 |
| B数字 | (06) | (24) | キャリ | ||||
| 日付 | 2025/12/12(金) | 回数 | 第656回 | ||||
| 本数字 | 01 | 04 | 06 | 20 | 30 | 34 | 37 |
| B数字 | (14) | (25) | キャリ | 1,413,567,000円 | |||
| 日付 | 2025/12/05(金) | 回数 | 第655回 | ||||
| 本数字 | 04 | 05 | 12 | 13 | 24 | 26 | 33 |
| B数字 | (03) | (14) | キャリ | 866,671,845円 | |||
| 日付 | 2025/11/28(金) | 回数 | 第654回 | ||||
| 本数字 | 03 | 12 | 25 | 29 | 30 | 32 | 33 |
| B数字 | (28) | (31) | キャリ | 386,161,670円 | |||
| 過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
| 01 | 1回 |
| 02 | 1回 |
| 03 | 2回 |
| 04 | 5回 |
| 05 | 3回 |
| 06 | 4回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 1回 |
| 09 | 2回 |
| 10 | 2回 |
| 11 | 3回 |
| 12 | 5回 |
| 13 | 3回 |
| 14 | 5回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 3回 |
| 17 | 3回 |
| 18 | 2回 |
| 19 | 1回 |
| 20 | 5回 |
| 21 | 1回 |
| 22 | 3回 |
| 23 | 2回 |
| 24 | 3回 |
| 25 | 3回 |
| 26 | 1回 |
| 27 | 3回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 2回 |
| 31 | 3回 |
| 32 | 4回 |
| 33 | 2回 |
| 34 | 3回 |
| 35 | 1回 |
| 36 | 1回 |
| 37 | 2回 |