ロト7の数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
日付 | 2025/06/13(金) | 回数 | 第630回 | ||||
本数字 | 04 | 06 | 08 | 23 | 28 | 29 | 34 |
B数字 | (10) | (19) | キャリ |
日付 | 2025/06/06(金) | 回数 | 第629回 | ||||
本数字 | 02 | 07 | 09 | 21 | 23 | 24 | 30 |
B数字 | (22) | (29) | キャリ | 410,077,305円 |
日付 | 2025/05/30(金) | 回数 | 第628回 | ||||
本数字 | 01 | 08 | 09 | 11 | 18 | 27 | 35 |
B数字 | (16) | (34) | キャリ |
日付 | 2025/05/23(金) | 回数 | 第627回 | ||||
本数字 | 09 | 15 | 21 | 30 | 33 | 34 | 37 |
B数字 | (10) | (35) | キャリ |
日付 | 2025/05/16(金) | 回数 | 第626回 | ||||
本数字 | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 |
B数字 | (14) | (30) | キャリ | 410,892,875円 |
日付 | 2025/05/09(金) | 回数 | 第625回 | ||||
本数字 | 03 | 10 | 12 | 18 | 19 | 24 | 32 |
B数字 | (04) | (15) | キャリ |
日付 | 2025/05/02(金) | 回数 | 第624回 | ||||
本数字 | 02 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 |
B数字 | (09) | (24) | キャリ |
日付 | 2025/04/25(金) | 回数 | 第623回 | ||||
本数字 | 09 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 |
B数字 | (07) | (30) | キャリ | 1,198,885,675円 |
日付 | 2025/04/18(金) | 回数 | 第622回 | ||||
本数字 | 01 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 |
B数字 | (21) | (27) | キャリ | 1,781,479,320円 |
日付 | 2025/04/11(金) | 回数 | 第621回 | ||||
本数字 | 01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 |
B数字 | (09) | (24) | キャリ | 1,202,205,675円 |
過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
01 | 4回 |
02 | 3回 |
03 | 2回 |
04 | 2回 |
05 | 0回 |
06 | 1回 |
07 | 3回 |
08 | 2回 |
09 | 6回 |
10 | 4回 |
11 | 1回 |
12 | 4回 |
13 | 1回 |
14 | 3回 |
15 | 3回 |
16 | 1回 |
17 | 1回 |
18 | 2回 |
19 | 2回 |
20 | 0回 |
21 | 3回 |
22 | 2回 |
23 | 2回 |
24 | 4回 |
25 | 0回 |
26 | 2回 |
27 | 3回 |
28 | 3回 |
29 | 3回 |
30 | 6回 |
31 | 1回 |
32 | 2回 |
33 | 2回 |
34 | 6回 |
35 | 2回 |
36 | 2回 |
37 | 2回 |