ロト7の数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
日付 | 2025/02/14(金) | 回数 | 第613回 | ||||
本数字 | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 |
B数字 | (13) | (27) | キャリ |
日付 | 2025/02/07(金) | 回数 | 第612回 | ||||
本数字 | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 |
B数字 | (26) | (33) | キャリ |
日付 | 2025/01/31(金) | 回数 | 第611回 | ||||
本数字 | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 |
B数字 | (05) | (14) | キャリ |
日付 | 2025/01/24(金) | 回数 | 第610回 | ||||
本数字 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 |
B数字 | (21) | (28) | キャリ | 380,263,390円 |
日付 | 2025/01/17(金) | 回数 | 第609回 | ||||
本数字 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 |
B数字 | (01) | (09) | キャリ | 1,837,033,120円 |
日付 | 2025/01/10(金) | 回数 | 第608回 | ||||
本数字 | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 |
B数字 | (32) | (36) | キャリ | 1,323,081,880円 |
日付 | 2024/12/27(金) | 回数 | 第607回 | ||||
本数字 | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 |
B数字 | (19) | (21) | キャリ | 808,753,825円 |
日付 | 2024/12/20(金) | 回数 | 第606回 | ||||
本数字 | 09 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 |
B数字 | (25) | (37) | キャリ |
日付 | 2024/12/13(金) | 回数 | 第605回 | ||||
本数字 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 |
B数字 | (19) | (24) | キャリ |
日付 | 2024/12/06(金) | 回数 | 第604回 | ||||
本数字 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 |
B数字 | (27) | (30) | キャリ |
過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
01 | 2回 |
02 | 1回 |
03 | 1回 |
04 | 2回 |
05 | 3回 |
06 | 2回 |
07 | 2回 |
08 | 3回 |
09 | 4回 |
10 | 2回 |
11 | 3回 |
12 | 3回 |
13 | 2回 |
14 | 2回 |
15 | 1回 |
16 | 1回 |
17 | 1回 |
18 | 3回 |
19 | 3回 |
20 | 4回 |
21 | 3回 |
22 | 1回 |
23 | 3回 |
24 | 2回 |
25 | 2回 |
26 | 3回 |
27 | 5回 |
28 | 2回 |
29 | 1回 |
30 | 3回 |
31 | 5回 |
32 | 3回 |
33 | 1回 |
34 | 3回 |
35 | 1回 |
36 | 4回 |
37 | 3回 |