告知
ロト6は、毎週月曜日・木曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2022/08/15(月)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1714回 | 22/08/11(木) | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | (16) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 0口 | 0円 | ||||||
2等 | 7口 | 13,240,100円 | ||||||
3等 | 279口 | 358,700円 | ||||||
4等 | 12,313口 | 8,500円 | ||||||
5等 | 205,132口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 1,398,751,276円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1714回 | 22/08/11(木) | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 42 | (16) |
第1713回 | 22/08/08(月) | 06 | 32 | 38 | 39 | 40 | 42 | (37) |
第1712回 | 22/08/04(木) | 01 | 05 | 15 | 24 | 25 | 28 | (14) |
第1711回 | 22/08/01(月) | 03 | 32 | 33 | 34 | 35 | 40 | (05) |
第1710回 | 22/07/28(木) | 01 | 02 | 21 | 27 | 32 | 37 | (14) |
第1709回 | 22/07/25(月) | 03 | 04 | 07 | 20 | 22 | 41 | (05) |
第1708回 | 22/07/21(木) | 01 | 20 | 29 | 35 | 40 | 41 | (16) |
第1707回 | 22/07/18(月) | 14 | 16 | 28 | 34 | 35 | 36 | (26) |
第1706回 | 22/07/14(木) | 13 | 15 | 32 | 35 | 37 | 38 | (25) |
第1705回 | 22/07/11(月) | 03 | 06 | 09 | 28 | 37 | 41 | (05) |
直近10回の本数字(01~43)を6つのエリアに分割
本数字のみの傾向
直近10回の本数字1の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 3回 | 30% |
03 | 3回 | 30% |
06 | 1回 | 10% |
11 | 1回 | 10% |
13 | 1回 | 10% |
14 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
02 | 1回 | 10% |
04 | 1回 | 10% |
05 | 1回 | 10% |
06 | 1回 | 10% |
15 | 2回 | 20% |
16 | 1回 | 10% |
20 | 1回 | 10% |
32 | 2回 | 20% |