告知
ロト6は、毎週月曜日・木曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2025/07/07(月)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2013回 | 25/07/03(木) | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | (42) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 2口 | 144,542,500円 | ||||||
2等 | 1口 | 71,513,100円 | ||||||
3等 | 170口 | 454,300円 | ||||||
4等 | 9,667口 | 8,400円 | ||||||
5等 | 159,724口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 0円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第2013回 | 25/07/03(木) | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | (42) |
第2012回 | 25/06/30(月) | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | (30) |
第2011回 | 25/06/26(木) | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | (04) |
第2010回 | 25/06/23(月) | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | (13) |
第2009回 | 25/06/19(木) | 08 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | (12) |
第2008回 | 25/06/16(月) | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 36 | (30) |
第2007回 | 25/06/12(木) | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | (38) |
第2006回 | 25/06/09(月) | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 | (33) |
第2005回 | 25/06/05(木) | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 | (06) |
第2004回 | 25/06/02(月) | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 31 | (36) |
直近10回の本数字1の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 1回 | 10% |
03 | 1回 | 10% |
04 | 1回 | 10% |
05 | 1回 | 10% |
06 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
08 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
12 | 1回 | 10% |
16 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 |
---|---|
07 | 2回 |
08 | 1回 |
12 | 1回 |
14 | 2回 |
15 | 1回 |
17 | 1回 |
18 | 2回 |