告知
ロト6は、毎週月曜日・木曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2023/09/28(木)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1830回 | 23/09/25(月) | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | (06) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 0口 | 0円 | ||||||
2等 | 10口 | 6,884,600円 | ||||||
3等 | 246口 | 302,200円 | ||||||
4等 | 10,774口 | 7,200円 | ||||||
5等 | 166,683口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 229,479,469円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1830回 | 23/09/25(月) | 04 | 10 | 23 | 29 | 31 | 36 | (06) |
第1829回 | 23/09/21(木) | 12 | 15 | 16 | 17 | 28 | 42 | (32) |
第1828回 | 23/09/18(月) | 01 | 06 | 09 | 16 | 18 | 22 | (08) |
第1827回 | 23/09/14(木) | 01 | 13 | 18 | 23 | 38 | 41 | (36) |
第1826回 | 23/09/11(月) | 07 | 14 | 18 | 19 | 22 | 25 | (38) |
第1825回 | 23/09/07(木) | 01 | 10 | 13 | 17 | 20 | 41 | (04) |
第1824回 | 23/09/04(月) | 06 | 07 | 13 | 18 | 25 | 43 | (33) |
第1823回 | 23/08/31(木) | 04 | 10 | 18 | 25 | 34 | 38 | (40) |
第1822回 | 23/08/28(月) | 05 | 18 | 21 | 22 | 26 | 42 | (08) |
第1821回 | 23/08/24(木) | 09 | 11 | 12 | 14 | 27 | 38 | (34) |
直近10回の本数字(01~43)を6つのエリアに分割
本数字のみの傾向
直近10回の本数字1の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 3回 | 30% |
04 | 2回 | 20% |
05 | 1回 | 10% |
06 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
12 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
06 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
10 | 3回 | 30% |
11 | 1回 | 10% |
13 | 1回 | 10% |
14 | 1回 | 10% |
15 | 1回 | 10% |
18 | 1回 | 10% |