告知
ロト6は、毎週月曜日・木曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2025/04/14(月)です!
![]() | ||||||||
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1989回 | 25/04/10(木) | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | (08) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 0口 | 0円 | ||||||
2等 | 12口 | 6,836,700円 | ||||||
3等 | 262口 | 338,100円 | ||||||
4等 | 11,276口 | 8,300円 | ||||||
5等 | 181,594口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 721,346,489円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1989回 | 25/04/10(木) | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | (08) |
第1988回 | 25/04/07(月) | 06 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | (27) |
第1987回 | 25/04/03(木) | 08 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | (27) |
第1986回 | 25/03/31(月) | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | (24) |
第1985回 | 25/03/27(木) | 01 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | (33) |
第1984回 | 25/03/24(月) | 04 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | (03) |
第1983回 | 25/03/20(木) | 03 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | (23) |
第1982回 | 25/03/17(月) | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | (06) |
第1981回 | 25/03/13(木) | 05 | 10 | 15 | 17 | 29 | 41 | (30) |
第1980回 | 25/03/13(木) | 01 | 02 | 13 | 19 | 35 | 41 | (03) |
直近10回の本数字1の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 2回 | 20% |
03 | 1回 | 10% |
04 | 1回 | 10% |
05 | 1回 | 10% |
06 | 1回 | 10% |
08 | 1回 | 10% |
14 | 1回 | 10% |
15 | 1回 | 10% |
20 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 |
---|---|
02 | 1回 |
10 | 1回 |
12 | 1回 |
17 | 1回 |
18 | 1回 |
19 | 1回 |
20 | 2回 |
21 | 1回 |
30 | 1回 |