告知
ロト6は、毎週月曜日・木曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2023/04/03(月)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1779回 | 23/03/30(木) | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | (34) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 0口 | 0円 | ||||||
2等 | 6口 | 14,013,600円 | ||||||
3等 | 178口 | 510,100円 | ||||||
4等 | 9,678口 | 9,900円 | ||||||
5等 | 165,807口 | 1,000円 | ||||||
キャリーオーバー | 563,477,875円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1779回 | 23/03/30(木) | 11 | 13 | 20 | 33 | 35 | 40 | (34) |
第1778回 | 23/03/27(月) | 09 | 19 | 24 | 25 | 26 | 39 | (34) |
第1777回 | 23/03/23(木) | 05 | 16 | 19 | 21 | 30 | 35 | (11) |
第1776回 | 23/03/20(月) | 05 | 11 | 18 | 25 | 33 | 38 | (32) |
第1775回 | 23/03/16(木) | 04 | 05 | 09 | 26 | 27 | 29 | (43) |
第1774回 | 23/03/13(月) | 17 | 18 | 26 | 30 | 36 | 40 | (03) |
第1773回 | 23/03/09(木) | 12 | 21 | 22 | 27 | 31 | 32 | (20) |
第1772回 | 23/03/06(月) | 05 | 21 | 22 | 30 | 32 | 36 | (16) |
第1771回 | 23/03/02(木) | 03 | 06 | 12 | 16 | 31 | 42 | (40) |
第1770回 | 23/02/27(月) | 01 | 11 | 18 | 24 | 37 | 43 | (28) |
直近10回の本数字(01~43)を6つのエリアに分割
本数字のみの傾向
直近10回の本数字1の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 1回 | 10% |
03 | 1回 | 10% |
04 | 1回 | 10% |
05 | 3回 | 30% |
09 | 1回 | 10% |
11 | 1回 | 10% |
12 | 1回 | 10% |
17 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~43)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
05 | 1回 | 10% |
06 | 1回 | 10% |
11 | 2回 | 20% |
13 | 1回 | 10% |
16 | 1回 | 10% |
18 | 1回 | 10% |
19 | 1回 | 10% |
21 | 2回 | 20% |