| 日付 | 25/11/07(金) | 回数 | 第651回 | ||||
| 本数字 | 02 | 13 | 19 | 20 | 24 | 26 | 35 |
| B数字 | (29) | (36) | キャリ | ||||
| 1等 | 2口 | 1,002,473,400円 | |||||
| 2等 | 5口 | 14,281,700円 | |||||
| 3等 | 169口 | 486,700円 | |||||
| 4等 | 8,046口 | 6,100円 | |||||
| 5等 | 108,788口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 184,493口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致