告知
ミニロトは、毎週火曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2023/04/04(火)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1225回 | 23/03/28(火) | 01 | 07 | 15 | 29 | 31 | (19) | |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 17口 | 9,503,500円 | ||||||
2等 | 55口 | 211,000円 | ||||||
3等 | 1,861口 | 10,800円 | ||||||
4等 | 46,592口 | 1,100円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字5個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1225回 | 2023年03月28日 | 01 | 07 | 15 | 29 | 31 | (19) |
第1224回 | 2023年03月21日 | 01 | 05 | 08 | 11 | 22 | (14) |
第1223回 | 2023年03月14日 | 01 | 11 | 21 | 26 | 31 | (25) |
第1222回 | 2023年03月07日 | 04 | 18 | 23 | 26 | 28 | (07) |
第1221回 | 2023年02月28日 | 04 | 11 | 13 | 21 | 26 | (19) |
第1220回 | 2023年02月21日 | 02 | 05 | 11 | 12 | 30 | (16) |
第1219回 | 2023年02月14日 | 09 | 10 | 13 | 21 | 29 | (11) |
第1218回 | 2023年02月07日 | 01 | 03 | 04 | 07 | 11 | (16) |
第1217回 | 2023年01月31日 | 08 | 10 | 14 | 20 | 25 | (30) |
第1216回 | 2023年01月24日 | 10 | 12 | 18 | 25 | 28 | (13) |
直近10回の本数字(01~31)を5つのエリアに分割して、グラフ化。
本数字のみの傾向
直近10回の本数字1の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 4回 | 40% |
02 | 1回 | 10% |
04 | 2回 | 20% |
08 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
10 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
03 | 1回 | 10% |
05 | 2回 | 20% |
07 | 1回 | 10% |
10 | 2回 | 20% |
11 | 2回 | 20% |
12 | 1回 | 10% |
18 | 1回 | 10% |