告知
ミニロトは、毎週火曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2025/05/27(火)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1335回 | 25/05/20(火) | 12 | 17 | 18 | 22 | 31 | (30) | |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 9口 | 16,859,700円 | ||||||
2等 | 60口 | 181,600円 | ||||||
3等 | 1,624口 | 11,600円 | ||||||
4等 | 45,231口 | 1,000円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字5個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1335回 | 2025年05月20日 | 12 | 17 | 18 | 22 | 31 | (30) |
第1334回 | 2025年05月13日 | 03 | 08 | 21 | 27 | 29 | (16) |
第1333回 | 2025年05月06日 | 07 | 11 | 18 | 25 | 26 | (06) |
第1332回 | 2025年04月29日 | 12 | 16 | 17 | 20 | 25 | (28) |
第1331回 | 2025年04月22日 | 09 | 11 | 13 | 27 | 28 | (16) |
第1330回 | 2025年04月15日 | 01 | 13 | 24 | 25 | 31 | (11) |
第1329回 | 2025年04月08日 | 05 | 06 | 08 | 21 | 30 | (23) |
第1328回 | 2025年04月01日 | 01 | 12 | 15 | 27 | 31 | (18) |
第1327回 | 2025年03月25日 | 04 | 09 | 26 | 27 | 29 | (16) |
第1326回 | 2025年03月18日 | 04 | 09 | 15 | 19 | 26 | (03) |
直近10回の本数字1の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 2回 | 20% |
03 | 1回 | 10% |
04 | 2回 | 20% |
05 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
12 | 2回 | 20% |
直近10回の本数字2の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 |
---|---|
06 | 1回 |
08 | 1回 |
09 | 2回 |
11 | 2回 |
12 | 1回 |
13 | 1回 |
16 | 1回 |
17 | 1回 |