告知
ミニロトは、毎週火曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2023/10/03(火)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1251回 | 23/09/26(火) | 03 | 04 | 05 | 30 | 31 | (17) | |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 26口 | 6,117,200円 | ||||||
2等 | 66口 | 173,100円 | ||||||
3等 | 1,696口 | 11,600円 | ||||||
4等 | 49,820口 | 1,000円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字5個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1251回 | 2023年09月26日 | 03 | 04 | 05 | 30 | 31 | (17) |
第1250回 | 2023年09月19日 | 02 | 12 | 13 | 19 | 23 | (27) |
第1249回 | 2023年09月12日 | 07 | 09 | 11 | 14 | 21 | (27) |
第1248回 | 2023年09月05日 | 02 | 04 | 05 | 14 | 25 | (24) |
第1247回 | 2023年08月29日 | 09 | 15 | 23 | 26 | 30 | (19) |
第1246回 | 2023年08月22日 | 16 | 17 | 20 | 21 | 28 | (18) |
第1245回 | 2023年08月15日 | 10 | 11 | 16 | 29 | 30 | (19) |
第1244回 | 2023年08月08日 | 02 | 06 | 09 | 11 | 19 | (22) |
第1243回 | 2023年08月01日 | 02 | 04 | 13 | 15 | 20 | (24) |
第1242回 | 2023年07月25日 | 05 | 07 | 18 | 19 | 27 | (29) |
直近10回の本数字(01~31)を5つのエリアに分割して、グラフ化。
本数字のみの傾向
直近10回の本数字1の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
02 | 4回 | 40% |
03 | 1回 | 10% |
05 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
10 | 1回 | 10% |
16 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
04 | 3回 | 30% |
06 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
11 | 1回 | 10% |
12 | 1回 | 10% |
15 | 1回 | 10% |
17 | 1回 | 10% |