告知
ミニロトは、毎週火曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2025/02/18(火)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1321回 | 25/02/11(火) | 04 | 05 | 06 | 24 | 25 | (11) | |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
1等 | 8口 | 19,262,900円 | ||||||
2等 | 96口 | 115,300円 | ||||||
3等 | 1,880口 | 10,200円 | ||||||
4等 | 48,808口 | 1,000円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字5個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1321回 | 2025年02月11日 | 04 | 05 | 06 | 24 | 25 | (11) |
第1320回 | 2025年02月04日 | 02 | 03 | 07 | 25 | 28 | (04) |
第1319回 | 2025年01月28日 | 04 | 06 | 16 | 26 | 29 | (31) |
第1318回 | 2025年01月21日 | 05 | 07 | 15 | 24 | 29 | (12) |
第1317回 | 2025年01月14日 | 07 | 22 | 26 | 30 | 31 | (11) |
第1316回 | 2025年01月07日 | 04 | 07 | 10 | 11 | 17 | (23) |
第1315回 | 2024年12月24日 | 06 | 15 | 22 | 29 | 30 | (13) |
第1314回 | 2024年12月17日 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | (25) |
第1313回 | 2024年12月10日 | 02 | 05 | 09 | 22 | 31 | (15) |
第1312回 | 2024年12月03日 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | (23) |
直近10回の本数字1の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
02 | 2回 | 20% |
04 | 3回 | 30% |
05 | 1回 | 10% |
06 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
10 | 1回 | 10% |
18 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 |
---|---|
03 | 1回 |
05 | 2回 |
06 | 1回 |
07 | 2回 |
12 | 1回 |
15 | 1回 |
20 | 1回 |
22 | 1回 |