| 日付 | 25/12/19(金) | 回数 | 第657回 | ||||
| 本数字 | 09 | 11 | 16 | 23 | 27 | 29 | 32 |
| B数字 | (06) | (24) | キャリ | ||||
| 1等 | 2口 | 1,014,653,200円 | |||||
| 2等 | 16口 | 4,631,900円 | |||||
| 3等 | 234口 | 364,800円 | |||||
| 4等 | 9,448口 | 5,400円 | |||||
| 5等 | 132,636口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 211,905口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致