告知
ロト7は、毎週金曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2023/09/29(金)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第541回 | 23/09/22(金) | 06 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | (19) | (37) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||||
1等 | 3口 | 214,363,900円 | ||||||||
2等 | 5口 | 13,141,400円 | ||||||||
3等 | 118口 | 779,500円 | ||||||||
4等 | 5,478口 | 9,800円 | ||||||||
5等 | 87,354口 | 1,500円 | ||||||||
6等 | 149,062口 | 1,100円 | ||||||||
キャリーオーバー | 0円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字7個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字6個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
6等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第541回 | 23/09/22(金) | 06 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | (19) | (37) |
第540回 | 23/09/15(金) | 03 | 07 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | (13) | (26) |
第539回 | 23/09/08(金) | 04 | 06 | 08 | 18 | 20 | 27 | 35 | (24) | (26) |
第538回 | 23/09/01(金) | 01 | 02 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | (06) | (22) |
第537回 | 23/08/25(金) | 02 | 03 | 09 | 13 | 14 | 35 | 37 | (04) | (17) |
第536回 | 23/08/11(金) | 08 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | (09) | (37) |
第535回 | 23/08/11(金) | 05 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | (09) | (26) |
第534回 | 23/08/04(金) | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | (30) | (32) |
第533回 | 23/07/28(金) | 02 | 04 | 09 | 11 | 14 | 25 | 37 | (29) | (32) |
第532回 | 23/07/21(金) | 04 | 09 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | (08) | (16) |
直近10回の本数字(01~37)を7つのエリアに分割して、グラフ化。
本数字のみの傾向
直近10回の本数字1の出目(01~37)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 1回 | 10% |
02 | 2回 | 20% |
03 | 1回 | 10% |
04 | 2回 | 20% |
05 | 1回 | 10% |
06 | 1回 | 10% |
08 | 1回 | 10% |
10 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~37)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
02 | 1回 | 10% |
03 | 1回 | 10% |
04 | 1回 | 10% |
06 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
11 | 1回 | 10% |
12 | 1回 | 10% |
14 | 1回 | 10% |
17 | 1回 | 10% |
現在までのキャリーオーバーは、541回中379回です。
平均1.4回に1回キャリーオーバーしています。
年度 | キャリー |
---|---|
2023年 | 34回 |
2022年 | 34回 |
2021年 | 35回 |
2020年 | 37回 |
2019年 | 39回 |
2018年 | 36回 |
2017年 | 26回 |
2016年 | 36回 |
2015年 | 41回 |
2014年 | 35回 |
2013年 | 26回 |