告知
ロト7は、毎週金曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2023/04/07(金)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第516回 | 23/03/31(金) | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | (09) | (19) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||||
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | ||||||||
2等 | 10口 | 8,722,600円 | ||||||||
3等 | 136口 | 897,900円 | ||||||||
4等 | 8,037口 | 8,900円 | ||||||||
5等 | 128,293口 | 1,300円 | ||||||||
6等 | 215,501口 | 1,000円 | ||||||||
キャリーオーバー | 372,374,340円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字7個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字6個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
6等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第516回 | 23/03/31(金) | 07 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | (09) | (19) |
第515回 | 23/03/24(金) | 03 | 15 | 17 | 22 | 26 | 27 | 28 | (06) | (08) |
第514回 | 23/03/17(金) | 01 | 05 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | (03) | (22) |
第513回 | 23/03/10(金) | 01 | 04 | 10 | 13 | 15 | 19 | 37 | (16) | (20) |
第512回 | 23/03/03(金) | 05 | 07 | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 | (03) | (23) |
第511回 | 23/02/24(金) | 01 | 09 | 14 | 24 | 28 | 36 | 37 | (16) | (31) |
第510回 | 23/02/17(金) | 03 | 05 | 09 | 11 | 17 | 33 | 37 | (04) | (22) |
第509回 | 23/02/10(金) | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | (20) | (37) |
第508回 | 23/02/03(金) | 01 | 05 | 06 | 09 | 16 | 26 | 31 | (25) | (33) |
第507回 | 23/01/27(金) | 04 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | (01) | (15) |
直近10回の本数字(01~37)を7つのエリアに分割して、グラフ化。
本数字のみの傾向
直近10回の本数字1の出目(01~37)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 4回 | 40% |
03 | 2回 | 20% |
04 | 1回 | 10% |
05 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
10 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~37)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
04 | 1回 | 10% |
05 | 3回 | 30% |
07 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
12 | 1回 | 10% |
14 | 1回 | 10% |
15 | 1回 | 10% |
19 | 1回 | 10% |
現在までのキャリーオーバーは、516回中358回です。
平均1.4回に1回キャリーオーバーしています。
年度 | キャリー |
---|---|
2023年 | 13回 |
2022年 | 34回 |
2021年 | 35回 |
2020年 | 37回 |
2019年 | 39回 |
2018年 | 36回 |
2017年 | 26回 |
2016年 | 36回 |
2015年 | 41回 |
2014年 | 35回 |
2013年 | 26回 |