告知
ロト7は、毎週金曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2025/05/23(金)です!
![]() | ||||||||||
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第626回 | 25/05/16(金) | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 | (14) | (30) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||||
1等 | 0口 | 0円 | ||||||||
2等 | 7口 | 6,952,100円 | ||||||||
3等 | 84口 | 667,300円 | ||||||||
4等 | 4,690口 | 7,200円 | ||||||||
5等 | 81,366口 | 1,400円 | ||||||||
6等 | 131,630口 | 1,000円 | ||||||||
キャリーオーバー | 410,892,875円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字7個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字6個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
6等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第626回 | 25/05/16(金) | 01 | 03 | 07 | 12 | 17 | 32 | 34 | (14) | (30) |
第625回 | 25/05/09(金) | 03 | 10 | 12 | 18 | 19 | 24 | 32 | (04) | (15) |
第624回 | 25/05/02(金) | 02 | 14 | 15 | 26 | 27 | 34 | 36 | (09) | (24) |
第623回 | 25/04/25(金) | 09 | 12 | 22 | 26 | 28 | 31 | 37 | (07) | (30) |
第622回 | 25/04/18(金) | 01 | 10 | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | (21) | (27) |
第621回 | 25/04/11(金) | 01 | 02 | 12 | 13 | 14 | 30 | 36 | (09) | (24) |
第620回 | 25/04/04(金) | 02 | 04 | 08 | 10 | 12 | 29 | 32 | (06) | (13) |
第619回 | 25/03/28(金) | 08 | 09 | 18 | 20 | 27 | 29 | 32 | (07) | (12) |
第618回 | 25/03/21(金) | 07 | 17 | 20 | 23 | 24 | 34 | 36 | (25) | (35) |
第617回 | 25/03/14(金) | 02 | 06 | 10 | 12 | 25 | 28 | 35 | (27) | (31) |
直近10回の本数字1の出目(01~37)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 3回 | 30% |
02 | 3回 | 30% |
03 | 1回 | 10% |
07 | 1回 | 10% |
08 | 1回 | 10% |
09 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~37)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 |
---|---|
02 | 1回 |
03 | 1回 |
04 | 1回 |
06 | 1回 |
09 | 1回 |
10 | 2回 |
12 | 1回 |
14 | 1回 |
17 | 1回 |