告知
ロト7は、毎週金曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2025/02/21(金)です!
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第613回 | 25/02/14(金) | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 | (13) | (27) |
等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||||
1等 | 1口 | 453,102,600円 | ||||||||
2等 | 12口 | 4,477,900円 | ||||||||
3等 | 233口 | 265,600円 | ||||||||
4等 | 7,688口 | 4,800円 | ||||||||
5等 | 98,001口 | 1,200円 | ||||||||
6等 | 154,525口 | 1,000円 | ||||||||
キャリーオーバー | 0円 |
1等 ・・・ 申込数字が本数字7個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字6個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
6等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致
抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第613回 | 25/02/14(金) | 03 | 05 | 06 | 10 | 19 | 21 | 35 | (13) | (27) |
第612回 | 25/02/07(金) | 05 | 13 | 16 | 23 | 27 | 31 | 34 | (26) | (33) |
第611回 | 25/01/31(金) | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 | (05) | (14) |
第610回 | 25/01/24(金) | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 | (21) | (28) |
第609回 | 25/01/17(金) | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 | (01) | (09) |
第608回 | 25/01/10(金) | 07 | 10 | 11 | 18 | 20 | 29 | 30 | (32) | (36) |
第607回 | 24/12/27(金) | 12 | 14 | 20 | 27 | 31 | 34 | 37 | (19) | (21) |
第606回 | 24/12/20(金) | 09 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 | (25) | (37) |
第605回 | 24/12/13(金) | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 | (19) | (24) |
第604回 | 24/12/06(金) | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 | (27) | (30) |
直近10回の本数字1の出目(01~37)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
抽出回数 | ||
本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
---|---|---|
01 | 1回 | 10% |
02 | 1回 | 10% |
03 | 1回 | 10% |
04 | 2回 | 20% |
05 | 1回 | 10% |
07 | 2回 | 20% |
09 | 1回 | 10% |
12 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~37)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
本数字2 | 出現回数 |
---|---|
05 | 1回 |
06 | 1回 |
08 | 3回 |
10 | 1回 |
11 | 1回 |
13 | 1回 |
14 | 1回 |
17 | 1回 |