| 日付 | 25/10/31(金) | 回数 | 第650回 | ||||
| 本数字 | 01 | 08 | 10 | 14 | 25 | 33 | 35 |
| B数字 | (12) | (21) | キャリ | 1,407,387,900円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 9口 | 7,310,100円 | |||||
| 3等 | 131口 | 578,500円 | |||||
| 4等 | 6,089口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 102,491口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 187,310口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致