| 日付 | 25/10/24(金) | 回数 | 第649回 | ||||
| 本数字 | 12 | 22 | 23 | 26 | 33 | 35 | 37 |
| B数字 | (02) | (21) | キャリ | 861,008,665円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 6口 | 9,344,500円 | |||||
| 3等 | 86口 | 750,900円 | |||||
| 4等 | 4,994口 | 7,800円 | |||||
| 5等 | 82,690口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 142,180口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致