| 日付 | 25/11/14(金) | 回数 | 第652回 | ||||
| 本数字 | 01 | 16 | 21 | 26 | 27 | 30 | 35 |
| B数字 | (06) | (37) | キャリ | 401,325,585円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 3口 | 15,699,300円 | |||||
| 3等 | 61口 | 889,300円 | |||||
| 4等 | 3,488口 | 9,400円 | |||||
| 5等 | 62,068口 | 1,700円 | |||||
| 6等 | 116,684口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致