| 日付 | 24/07/19(金) | 回数 | 第584回 | ||||
| 本数字 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 |
| B数字 | (20) | (21) | キャリ | 1,955,353,800円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 13口 | 6,183,900円 | |||||
| 3等 | 155口 | 726,100円 | |||||
| 4等 | 7,946口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 118,488口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 180,140口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致