日付 | 24/06/21(金) | 回数 | 第580回 | ||||
本数字 | 04 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 |
B数字 | (02) | (11) | キャリ | 2,908,940,140円 | |||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 9口 | 9,826,200円 | |||||
3等 | 156口 | 793,600円 | |||||
4等 | 7,544口 | 9,600円 | |||||
5等 | 125,163口 | 1,400円 | |||||
6等 | 210,700口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致