| 日付 | 24/05/24(金) | 回数 | 第576回 | ||||
| 本数字 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 |
| B数字 | (07) | (27) | キャリ | 2,708,086,840円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 12口 | 7,195,900円 | |||||
| 3等 | 135口 | 895,400円 | |||||
| 4等 | 7,859口 | 9,000円 | |||||
| 5等 | 120,892口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 228,683口 | 900円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致