| 日付 | 24/05/31(金) | 回数 | 第577回 | ||||
| 本数字 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 |
| B数字 | (18) | (30) | キャリ | 2,269,144,745円 | |||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 9口 | 10,372,100円 | |||||
| 3等 | 170口 | 768,700円 | |||||
| 4等 | 7,663口 | 10,000円 | |||||
| 5等 | 125,128口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 223,594口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致