近畿地方における「よく当たる宝くじ売場」を一覧化しました。
<近畿地方>
「滋賀県」「京都府」「大阪府」「兵庫県」「奈良県」「和歌山県」の2府4県が対象。
宝くじをどこで買おうかなと迷っている方は、参考にしてください。
![]() | 【大津市】 フォレオ大津一里山チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2015年 年末ジャンボ 10億円当せん店 | 【アクセス】 瀬田駅 車6分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [瀬田駅] ショッピングモール併設 | ||
![]() | 【長浜市】 長浜アル・プラザチャンスセンター
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 長浜駅 車9分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [長浜駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【甲賀市】 水口平和堂チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 滋賀県のよく当たる宝くじ売場はなんと当せん金22億円超! | 【アクセス】 水口城南駅 車6分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [水口城南駅] ショッピングモール併設 |
![]() | 【京都市中京区】 阪急四条大宮駅構内宝くじ売場
![]() ![]() ![]() 京都府の2大宝くじ売場の1つ | 【アクセス】 阪急四条大宮駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [阪急四条大宮駅] 駅構内 | ||
![]() | 【京都市下京区】 地下鉄京都チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 雑誌掲載で超がつく有名店!京都府で№1の宝くじ売場 | 【アクセス】 京都駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [京都駅] 駅地下 | ||
![]() | 【京都市下京区】 京都駅ビルチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 京都駅直結のよく当たる宝くじ売場 | 【アクセス】 京都駅 徒歩2分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [京都駅] 駅ビル | ||
![]() | 【京都市下京区】 コトチカ京都チャンスセンター
![]() ![]() ![]() コトチカ京都でお宝発掘! | 【アクセス】 京都駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [京都駅] 駅地下 | ||
![]() | 【福知山市】 福知山イオンチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 過去にジャンボで1等1回、ロト6で1等1回の宝くじ売場! | 【アクセス】 荒河かしの木台駅 徒歩12分 【最終更新日】 2023/09/24 04:36 |
最寄駅 [荒河かしの木台駅] スーパー併設 |
![]() | 【大阪市天王寺区】 JR天王寺駅構内宝くじ売場
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 天王寺駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/11/20 09:57 |
最寄駅 [天王寺駅] 駅ビル併設 | ||
![]() | 【大阪市天王寺区】 近鉄上本町駅構内売場
![]() ![]() ![]() 2015年 オータムジャンボ1等当せん店! | 【アクセス】 大阪上本町駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/11/21 12:07 |
最寄駅 [大阪上本町駅] 駅構内 | ||
![]() | 【大阪市住之江区】 住之江マルナカチャンスセンター
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 北加賀屋駅 徒歩4分 【最終更新日】 2021/11/19 08:30 |
最寄駅 [北加賀屋駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【大阪市平野区】 長吉イオンチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2007~2008年まで高額連続当せん! | 【アクセス】 出戸駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/11/19 15:03 |
最寄駅 [出戸駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【大阪市北区】 大阪駅前第4ビル特設売場
![]() 【日本3大メガ売場】TVや雑誌で人気抜群。日本一当せん実績がある宝くじ売場 | 【アクセス】 大阪駅 徒歩4分 【最終更新日】 2023/02/05 14:16 |
最寄駅 [大阪駅] 特設売り場 | ||
![]() | 【大阪市北区】 JR大阪駅東口ラッキーステーション
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 大阪駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [大阪駅] 駅前 | ||
![]() | 【大阪市北区】 夢ステーション 北店
![]() ![]() ![]() ホワイティうめだの宝くじは当せん多数! | 【アクセス】 梅田駅 徒歩3分 【最終更新日】 2021/11/19 16:49 |
最寄駅 [梅田駅] 地下街 | ||
![]() | 【大阪市北区】 大阪駅前第4ビルチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 毎日放送「ごぶごぶ」もきた宝くじ売場 | 【アクセス】 大阪駅 徒歩3分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [大阪駅] 地下 | ||
![]() | 【大阪市北区】 大阪駅前第2ビルラッキーセンター
![]() ![]() ![]() ジャンボ限定「ロシアン連番」が売っている宝くじ売場 | 【アクセス】 北新地駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [北新地駅] ビル | ||
![]() | 【大阪市中央区】 南海難波駅構内1階宝くじ売場
![]() ![]() ![]() 大阪で2番目に当せん実績豊富な宝くじ売場! | 【アクセス】 南海難波駅 徒歩1分 【最終更新日】 2023/03/25 23:20 |
最寄駅 [南海難波駅] 駅構内 | ||
![]() | 【堺市西区】 アリオ鳳チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2020年 サマージャンボ1等当せん店 | 【アクセス】 鳳駅東口 徒歩10分 【最終更新日】 2021/11/19 18:03 |
最寄駅 [鳳駅] ショッピングモール併設 | ||
![]() | 【岸和田市】 磯上チャンスセンター
![]() ![]() ![]() TV「やりすぎ都市伝説」で紹介。近年当せん本数うなぎ登り | 【アクセス】 忠岡駅 徒歩8分 【最終更新日】 2021/11/21 16:54 |
最寄駅 [忠岡駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【吹田市】 千里丘イズミヤチャンスセンター
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 千里丘駅 車7分 【最終更新日】 2021/11/19 18:14 |
最寄駅 [千里丘駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【高槻市】 高槻グリーンプラザチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2019年 バレンタインジャンボ1等の宝くじ売場 | 【アクセス】 高槻駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/11/20 09:42 |
最寄駅 [高槻駅] 駅前 | ||
![]() | 【高槻市】 高槻西冠チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 高槻市発、ロトに強い宝くじ売場 | 【アクセス】 高槻市駅 車8分 【最終更新日】 2021/11/20 05:38 |
最寄駅 [高槻市駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【八尾市】 八尾イズミヤチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2013年 年末ジャンボ 1等当せん店! | 【アクセス】 志紀駅 車9分 【最終更新日】 2021/11/20 06:05 |
最寄駅 [志紀駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【門真市】 門真チャンスセンター
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 門真市駅 徒歩1分 【最終更新日】 2021/11/20 09:47 |
最寄駅 [門真市駅] 駅前 | ||
![]() | 【東大阪市】 布施ポッポアベニューチャンスセンター
![]() ![]() ![]() ご利益ある名前が店員さんが多数いるユニークな宝くじ売場 | 【アクセス】 布施駅 徒歩5分 【最終更新日】 2023/03/20 02:24 |
最寄駅 [布施駅] 商店街 | ||
![]() | 【東大阪市】 瓢箪山チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2015年 ドリームジャンボ 1等当せん店! | 【アクセス】 瓢箪山駅 徒歩2分 【最終更新日】 2021/11/20 07:02 |
最寄駅 [瓢箪山駅] スーパー併設 |
![]() | 【神戸市北区】 藤原台チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 当せん金総額10億円。当せん多数の宝くじ売場 | 【アクセス】 岡場駅 徒歩4分 【最終更新日】 2023/02/20 18:57 |
最寄駅 [岡場駅] ショッピングセンター併設 | ||
![]() | 【神戸市中央区】 神戸交通センタービル宝くじ売り場
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 三ノ宮駅 徒歩2分 【最終更新日】 2021/11/15 02:52 |
最寄駅 [三ノ宮駅] ビル | ||
![]() | 【神戸市中央区】 阪神三宮駅地下宝くじ売場
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 阪神三宮駅 徒歩7分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [阪神三宮駅] 地下街 | ||
![]() | 【姫路市】 姫路駅前通チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 「姫路駅」近く。昔からよく当たる宝くじ売場! | 【アクセス】 姫路駅 徒歩2分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [姫路駅] 駅前 | ||
![]() | 【明石市】 明石イトーヨーカドーチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2016年 年末ジャンボ 1等当せん店 | 【アクセス】 西二見駅 徒歩6分 【最終更新日】 2021/11/15 03:13 |
最寄駅 [西二見駅] ショッピングセンター併設 | ||
![]() | 【西宮市】 西宮フレンテチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 「西宮市」のオールマイティな当せんが光る宝くじ売場! | 【アクセス】 西宮駅 徒歩4分 【最終更新日】 2021/11/15 05:23 |
最寄駅 [西宮駅] ショッピングセンター併設 | ||
![]() | 【西宮市】 阪急西宮ガーデンズ宝くじ売場
![]() ![]() ![]() 2020年 サマージャンボ1等当せんなど当せん多数の売場 | 【アクセス】 西宮北口駅 徒歩6分 【最終更新日】 2021/11/15 05:33 |
最寄駅 [西宮北口駅] ショッピングセンター併設 | ||
![]() | 【加古川市】 加古川イオンチャンスセンター
![]() ![]() ![]() これまで億万長者が10人誕生の名店 | 【アクセス】 東加古川駅 徒歩16分 【最終更新日】 2023/09/24 04:36 |
最寄駅 [東加古川駅] ショッピングセンター併設 | ||
![]() | 【加古川市】 加古川イトーヨーカドーチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2012年 サマージャンボ 1等4.5億円当せん店! | 【アクセス】 別府駅 徒歩6分 【最終更新日】 2021/11/15 08:58 |
最寄駅 [別府駅] ショッピングセンター併設 | ||
![]() | 【加古川市】 水足イオンチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2013年 サマージャンボ 1等5億円当せん店! | 【アクセス】 日岡駅 車6分 【最終更新日】 2023/09/24 04:36 |
最寄駅 [日岡駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【赤穂市】 赤穂イオンチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2013年 年末ジャンボ 1等7億円当せん店! | 【アクセス】 播州赤穂駅 徒歩9分 【最終更新日】 2023/09/24 04:36 |
最寄駅 [播州赤穂駅] スーパー併設 | ||
![]() | 【川西市】 イオンタウン川西チャンスセンター
![]() ![]() ![]() | 【アクセス】 鼓滝駅 徒歩5分 【最終更新日】 2023/09/24 04:36 |
最寄駅 [鼓滝駅] ショッピングセンター併設 |
![]() | 【奈良市】 小西通りまあろービルチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 奈良県の宝くじ売場ならここか | 【アクセス】 近鉄奈良駅 徒歩2分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [近鉄奈良駅] 商店街 |
![]() | 【和歌山市】 和歌山元寺町チャンスセンター
![]() ![]() ![]() 高額当せん連発、まるで宝くじの宝石箱やぁ! | 【アクセス】 和歌山市駅 徒歩15分 【最終更新日】 2021/11/16 09:11 |
最寄駅 [和歌山市駅] 市街地 | ||
![]() | 【新宮市】 新宮イオンチャンスセンター
![]() ![]() ![]() 2016年 年末ジャンボ当せん店 | 【アクセス】 新宮駅 車5分 【最終更新日】 2021/10/29 08:08 |
最寄駅 [新宮駅] ショッピングセンター併設 |