日付 | 25/01/24(金) | 回数 | 第610回 | ||||
本数字 | 01 | 08 | 09 | 23 | 24 | 31 | 36 |
B数字 | (21) | (28) | キャリ | 380,263,390円 | |||
1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | |||||
2等 | 13口 | 6,931,800円 | |||||
3等 | 172口 | 733,400円 | |||||
4等 | 9,091口 | 8,100円 | |||||
5等 | 138,054口 | 1,300円 | |||||
6等 | 216,296口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致