| 日付 | 25/01/31(金) | 回数 | 第611回 | ||||
| 本数字 | 07 | 08 | 11 | 18 | 20 | 30 | 34 |
| B数字 | (05) | (14) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 805,690,900円 | |||||
| 2等 | 7口 | 9,981,300円 | |||||
| 3等 | 151口 | 647,700円 | |||||
| 4等 | 6,885口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 103,668口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 167,800口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致