| 日付 | 25/01/17(金) | 回数 | 第609回 | ||||
| 本数字 | 04 | 11 | 12 | 23 | 26 | 32 | 37 |
| B数字 | (01) | (09) | キャリ | 1,837,033,120円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 12口 | 6,953,000円 | |||||
| 3等 | 156口 | 748,700円 | |||||
| 4等 | 7,808口 | 8,700円 | |||||
| 5等 | 118,584口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 210,772口 | 900円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致