日付 | 24/12/13(金) | 回数 | 第605回 | ||||
本数字 | 02 | 08 | 15 | 26 | 28 | 31 | 32 |
B数字 | (19) | (24) | キャリ | ||||
1等 | 2口 | 178,072,800円 | |||||
2等 | 868口 | 66,200円 | |||||
3等 | 132口 | 609,900円 | |||||
4等 | 5,516口 | 8,500円 | |||||
5等 | 81,272口 | 1,400円 | |||||
6等 | 143,908口 | 900円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致