日付 | 24/12/06(金) | 回数 | 第604回 | ||||
本数字 | 04 | 06 | 09 | 12 | 25 | 31 | 36 |
B数字 | (27) | (30) | キャリ | ||||
1等 | 1口 | 752,223,400円 | |||||
2等 | 10口 | 6,838,400円 | |||||
3等 | 156口 | 613,600円 | |||||
4等 | 6,826口 | 8,200円 | |||||
5等 | 102,518口 | 1,300円 | |||||
6等 | 169,531口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致