日付 | 24/12/20(金) | 回数 | 第606回 | ||||
本数字 | 09 | 17 | 18 | 20 | 22 | 27 | 36 |
B数字 | (25) | (37) | キャリ | ||||
1等 | 0口 | 0円 | |||||
2等 | 2口 | 28,280,000円 | |||||
3等 | 89口 | 889,600円 | |||||
4等 | 4,737口 | 9,800円 | |||||
5等 | 75,921口 | 1,500円 | |||||
6等 | 123,899口 | 1,100円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致