| 日付 | 24/09/06(金) | 回数 | 第591回 | ||||
| 本数字 | 04 | 07 | 08 | 11 | 21 | 23 | 35 |
| B数字 | (10) | (24) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 363,216,400円 | |||||
| 2等 | 5口 | 11,968,400円 | |||||
| 3等 | 159口 | 526,900円 | |||||
| 4等 | 6,292口 | 7,800円 | |||||
| 5等 | 95,260口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 162,045口 | 900円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致