日付 | 24/09/13(金) | 回数 | 第592回 | ||||
本数字 | 03 | 08 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 |
B数字 | (14) | (30) | キャリ | ||||
1等 | 4口 | 87,523,300円 | |||||
2等 | 5口 | 11,570,100円 | |||||
3等 | 246口 | 329,200円 | |||||
4等 | 7,760口 | 6,100円 | |||||
5等 | 95,465口 | 1,200円 | |||||
6等 | 138,086口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致