日付 | 24/08/30(金) | 回数 | 第590回 | ||||
本数字 | 01 | 03 | 09 | 10 | 15 | 25 | 35 |
B数字 | (19) | (28) | キャリ | ||||
1等 | 1口 | 775,029,900円 | |||||
2等 | 9口 | 7,570,500円 | |||||
3等 | 139口 | 686,200円 | |||||
4等 | 6,431口 | 8,700円 | |||||
5等 | 98,541口 | 1,400円 | |||||
6等 | 162,083口 | 1,000円 | |||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致