| 日付 | 24/08/23(金) | 回数 | 第589回 | ||||
| 本数字 | 01 | 06 | 08 | 09 | 14 | 29 | 33 |
| B数字 | (05) | (23) | キャリ | 365,379,630円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 6口 | 9,836,500円 | |||||
| 3等 | 108口 | 765,000円 | |||||
| 4等 | 5,366口 | 9,000円 | |||||
| 5等 | 87,189口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 151,319口 | 900円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致