| 日付 | 24/08/16(金) | 回数 | 第588回 | ||||
| 本数字 | 03 | 05 | 09 | 13 | 15 | 21 | 31 |
| B数字 | (12) | (17) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 866,631,700円 | |||||
| 2等 | 7口 | 10,000,200円 | |||||
| 3等 | 162口 | 604,900円 | |||||
| 4等 | 8,288口 | 6,900円 | |||||
| 5等 | 112,218口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 187,524口 | 900円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致