| 日付 | 24/08/09(金) | 回数 | 第587回 | ||||
| 本数字 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 |
| B数字 | (01) | (30) | キャリ | 440,637,795円 | |||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 6口 | 12,684,600円 | |||||
| 3等 | 96口 | 1,109,800円 | |||||
| 4等 | 5,667口 | 11,000円 | |||||
| 5等 | 97,589口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 158,922口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致