ロト6の数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
日付 | 2025/07/03(木) | 回数 | 第2013回 | |||
本数字 | 07 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 |
B数字 | (42) | キャリ |
日付 | 2025/06/30(月) | 回数 | 第2012回 | |||
本数字 | 01 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 |
B数字 | (30) | キャリ | 50,715,673円 |
日付 | 2025/06/26(木) | 回数 | 第2011回 | |||
本数字 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 |
B数字 | (04) | キャリ |
日付 | 2025/06/23(月) | 回数 | 第2010回 | |||
本数字 | 09 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 |
B数字 | (13) | キャリ | 228,495,598円 |
日付 | 2025/06/19(木) | 回数 | 第2009回 | |||
本数字 | 08 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 |
B数字 | (12) | キャリ |
日付 | 2025/06/16(月) | 回数 | 第2008回 | |||
本数字 | 05 | 08 | 09 | 17 | 22 | 36 |
B数字 | (30) | キャリ |
日付 | 2025/06/12(木) | 回数 | 第2007回 | |||
本数字 | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 |
B数字 | (38) | キャリ | 2,290,785円 |
日付 | 2025/06/09(月) | 回数 | 第2006回 | |||
本数字 | 04 | 07 | 19 | 22 | 26 | 28 |
B数字 | (33) | キャリ |
日付 | 2025/06/05(木) | 回数 | 第2005回 | |||
本数字 | 03 | 07 | 18 | 27 | 33 | 34 |
B数字 | (06) | キャリ | 480,117,370円 |
日付 | 2025/06/02(月) | 回数 | 第2004回 | |||
本数字 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 31 |
B数字 | (36) | キャリ | 237,113,181円 |
過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
01 | 1回 |
02 | 0回 |
03 | 1回 |
04 | 2回 |
05 | 1回 |
06 | 2回 |
07 | 3回 |
08 | 2回 |
09 | 2回 |
10 | 0回 |
11 | 0回 |
12 | 3回 |
13 | 1回 |
14 | 2回 |
15 | 1回 |
16 | 1回 |
17 | 2回 |
18 | 4回 |
19 | 1回 |
20 | 2回 |
21 | 0回 |
22 | 2回 |
23 | 1回 |
24 | 3回 |
25 | 1回 |
26 | 1回 |
27 | 2回 |
28 | 1回 |
29 | 1回 |
30 | 5回 |
31 | 4回 |
32 | 0回 |
33 | 2回 |
34 | 1回 |
35 | 2回 |
36 | 4回 |
37 | 0回 |
38 | 2回 |
39 | 1回 |
40 | 2回 |
41 | 1回 |
42 | 2回 |
43 | 1回 |