ロト6の数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
日付 | 2025/02/17(月) | 回数 | 第1974回 | |||
本数字 | 02 | 06 | 13 | 21 | 24 | 30 |
B数字 | (43) | キャリ | 469,420,123円 |
日付 | 2025/02/13(木) | 回数 | 第1973回 | |||
本数字 | 07 | 10 | 14 | 27 | 28 | 32 |
B数字 | (04) | キャリ | 205,147,427円 |
日付 | 2025/02/10(月) | 回数 | 第1972回 | |||
本数字 | 03 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 |
B数字 | (12) | キャリ |
日付 | 2025/02/06(木) | 回数 | 第1971回 | |||
本数字 | 02 | 06 | 09 | 26 | 32 | 36 |
B数字 | (23) | キャリ | 204,356,057円 |
日付 | 2025/02/03(月) | 回数 | 第1970回 | |||
本数字 | 11 | 26 | 27 | 31 | 36 | 37 |
B数字 | (42) | キャリ |
日付 | 2025/01/30(木) | 回数 | 第1969回 | |||
本数字 | 03 | 07 | 12 | 13 | 35 | 38 |
B数字 | (24) | キャリ | 201,148,825円 |
日付 | 2025/01/27(月) | 回数 | 第1968回 | |||
本数字 | 06 | 13 | 15 | 22 | 35 | 41 |
B数字 | (37) | キャリ |
日付 | 2025/01/23(木) | 回数 | 第1967回 | |||
本数字 | 03 | 04 | 22 | 26 | 29 | 35 |
B数字 | (37) | キャリ | 208,541,317円 |
日付 | 2025/01/20(月) | 回数 | 第1966回 | |||
本数字 | 04 | 12 | 25 | 29 | 34 | 36 |
B数字 | (32) | キャリ |
日付 | 2025/01/16(木) | 回数 | 第1965回 | |||
本数字 | 17 | 18 | 20 | 23 | 33 | 43 |
B数字 | (19) | キャリ | 226,335,385円 |
過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
01 | 0回 |
02 | 2回 |
03 | 3回 |
04 | 3回 |
05 | 0回 |
06 | 3回 |
07 | 2回 |
08 | 0回 |
09 | 1回 |
10 | 1回 |
11 | 1回 |
12 | 3回 |
13 | 3回 |
14 | 2回 |
15 | 1回 |
16 | 0回 |
17 | 1回 |
18 | 1回 |
19 | 1回 |
20 | 1回 |
21 | 1回 |
22 | 2回 |
23 | 2回 |
24 | 2回 |
25 | 1回 |
26 | 3回 |
27 | 3回 |
28 | 2回 |
29 | 2回 |
30 | 1回 |
31 | 1回 |
32 | 4回 |
33 | 1回 |
34 | 1回 |
35 | 3回 |
36 | 4回 |
37 | 3回 |
38 | 1回 |
39 | 0回 |
40 | 0回 |
41 | 1回 |
42 | 1回 |
43 | 2回 |