ロト6の数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
| 日付 | 2026/01/19(月) | 回数 | 第2069回 | |||
| 本数字 | 06 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 |
| B数字 | (04) | キャリ | ||||
| 日付 | 2026/01/15(木) | 回数 | 第2068回 | |||
| 本数字 | 02 | 10 | 13 | 14 | 29 | 33 |
| B数字 | (32) | キャリ | 484,491,749円 | |||
| 日付 | 2026/01/12(月) | 回数 | 第2067回 | |||
| 本数字 | 03 | 04 | 12 | 15 | 32 | 42 |
| B数字 | (31) | キャリ | 221,877,669円 | |||
| 日付 | 2026/01/08(木) | 回数 | 第2066回 | |||
| 本数字 | 08 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 |
| B数字 | (05) | キャリ | ||||
| 日付 | 2026/01/05(月) | 回数 | 第2065回 | |||
| 本数字 | 06 | 18 | 21 | 31 | 37 | 40 |
| B数字 | (03) | キャリ | 259,218,384円 | |||
| 日付 | 2025/12/29(月) | 回数 | 第2064回 | |||
| 本数字 | 02 | 07 | 24 | 37 | 39 | 41 |
| B数字 | (03) | キャリ | 5,920,512円 | |||
| 日付 | 2025/12/25(木) | 回数 | 第2063回 | |||
| 本数字 | 04 | 28 | 29 | 30 | 38 | 42 |
| B数字 | (15) | キャリ | 313,298,859円 | |||
| 日付 | 2025/12/22(月) | 回数 | 第2062回 | |||
| 本数字 | 01 | 09 | 18 | 24 | 35 | 42 |
| B数字 | (08) | キャリ | 48,674,501円 | |||
| 日付 | 2025/12/18(木) | 回数 | 第2061回 | |||
| 本数字 | 05 | 06 | 13 | 21 | 33 | 34 |
| B数字 | (40) | キャリ | ||||
| 日付 | 2025/12/15(月) | 回数 | 第2060回 | |||
| 本数字 | 08 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 |
| B数字 | (10) | キャリ | 43,279,462円 | |||
| 過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
| 01 | 1回 |
| 02 | 2回 |
| 03 | 3回 |
| 04 | 3回 |
| 05 | 2回 |
| 06 | 3回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 3回 |
| 09 | 1回 |
| 10 | 2回 |
| 11 | 0回 |
| 12 | 1回 |
| 13 | 2回 |
| 14 | 1回 |
| 15 | 2回 |
| 16 | 1回 |
| 17 | 1回 |
| 18 | 2回 |
| 19 | 0回 |
| 20 | 0回 |
| 21 | 2回 |
| 22 | 1回 |
| 23 | 1回 |
| 24 | 2回 |
| 25 | 0回 |
| 26 | 0回 |
| 27 | 1回 |
| 28 | 2回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 2回 |
| 31 | 2回 |
| 32 | 3回 |
| 33 | 3回 |
| 34 | 1回 |
| 35 | 2回 |
| 36 | 0回 |
| 37 | 3回 |
| 38 | 2回 |
| 39 | 1回 |
| 40 | 3回 |
| 41 | 2回 |
| 42 | 4回 |
| 43 | 0回 |