ロト6の数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
| 日付 | 2025/11/10(月) | 回数 | 第2050回 | |||
| 本数字 | 06 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 |
| B数字 | (05) | キャリ | 1,053,519,923円 | |||
| 日付 | 2025/11/06(木) | 回数 | 第2049回 | |||
| 本数字 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 |
| B数字 | (19) | キャリ | 753,434,862円 | |||
| 日付 | 2025/11/03(月) | 回数 | 第2048回 | |||
| 本数字 | 08 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 |
| B数字 | (27) | キャリ | 468,334,806円 | |||
| 日付 | 2025/10/30(木) | 回数 | 第2047回 | |||
| 本数字 | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 |
| B数字 | (27) | キャリ | 210,723,088円 | |||
| 日付 | 2025/10/27(月) | 回数 | 第2046回 | |||
| 本数字 | 02 | 05 | 10 | 22 | 25 | 38 |
| B数字 | (14) | キャリ | ||||
| 日付 | 2025/10/23(木) | 回数 | 第2045回 | |||
| 本数字 | 01 | 04 | 07 | 12 | 16 | 28 |
| B数字 | (19) | キャリ | ||||
| 日付 | 2025/10/20(月) | 回数 | 第2044回 | |||
| 本数字 | 01 | 06 | 11 | 26 | 33 | 40 |
| B数字 | (14) | キャリ | 484,403,623円 | |||
| 日付 | 2025/10/16(木) | 回数 | 第2043回 | |||
| 本数字 | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 |
| B数字 | (31) | キャリ | 223,699,102円 | |||
| 日付 | 2025/10/13(月) | 回数 | 第2042回 | |||
| 本数字 | 09 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 |
| B数字 | (12) | キャリ | ||||
| 日付 | 2025/10/09(木) | 回数 | 第2041回 | |||
| 本数字 | 04 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 |
| B数字 | (11) | キャリ | 209,502,018円 | |||
| 過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
| 01 | 2回 |
| 02 | 1回 |
| 03 | 0回 |
| 04 | 2回 |
| 05 | 2回 |
| 06 | 2回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 1回 |
| 09 | 1回 |
| 10 | 3回 |
| 11 | 5回 |
| 12 | 2回 |
| 13 | 1回 |
| 14 | 3回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 2回 |
| 17 | 0回 |
| 18 | 1回 |
| 19 | 5回 |
| 20 | 0回 |
| 21 | 1回 |
| 22 | 3回 |
| 23 | 0回 |
| 24 | 2回 |
| 25 | 3回 |
| 26 | 1回 |
| 27 | 2回 |
| 28 | 1回 |
| 29 | 1回 |
| 30 | 0回 |
| 31 | 1回 |
| 32 | 3回 |
| 33 | 1回 |
| 34 | 1回 |
| 35 | 0回 |
| 36 | 0回 |
| 37 | 2回 |
| 38 | 3回 |
| 39 | 2回 |
| 40 | 3回 |
| 41 | 1回 |
| 42 | 2回 |
| 43 | 2回 |