ロト6の数字検討で過去10回の結果を簡単に知りたいなーって方は利用してみてください!
| 日付 | 2026/04/13(月) | 回数 | 第2093回 | |||
| 本数字 | 02 | 10 | 21 | 26 | 29 | 38 |
| B数字 | (12) | キャリ | 751,519,994円 | |||
| 日付 | 2026/04/09(木) | 回数 | 第2092回 | |||
| 本数字 | 08 | 13 | 27 | 36 | 37 | 43 |
| B数字 | (03) | キャリ | 480,712,171円 | |||
| 日付 | 2026/04/06(月) | 回数 | 第2091回 | |||
| 本数字 | 06 | 16 | 21 | 25 | 28 | 43 |
| B数字 | (09) | キャリ | 227,840,393円 | |||
| 日付 | 2026/04/02(木) | 回数 | 第2090回 | |||
| 本数字 | 02 | 03 | 06 | 09 | 24 | 36 |
| B数字 | (05) | キャリ | ||||
| 日付 | 2026/03/30(月) | 回数 | 第2089回 | |||
| 本数字 | 09 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 |
| B数字 | (13) | キャリ | 236,800,230円 | |||
| 日付 | 2026/03/26(木) | 回数 | 第2088回 | |||
| 本数字 | 08 | 16 | 18 | 27 | 37 | 39 |
| B数字 | (29) | キャリ | ||||
| 日付 | 2026/03/23(月) | 回数 | 第2087回 | |||
| 本数字 | 07 | 10 | 15 | 18 | 26 | 39 |
| B数字 | (13) | キャリ | 31,193,795円 | |||
| 日付 | 2026/03/19(木) | 回数 | 第2086回 | |||
| 本数字 | 04 | 11 | 19 | 28 | 39 | 40 |
| B数字 | (06) | キャリ | 377,168,743円 | |||
| 日付 | 2026/03/16(月) | 回数 | 第2085回 | |||
| 本数字 | 06 | 08 | 13 | 26 | 35 | 43 |
| B数字 | (14) | キャリ | 131,403,738円 | |||
| 日付 | 2026/03/12(木) | 回数 | 第2084回 | |||
| 本数字 | 08 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 |
| B数字 | (09) | キャリ | 462,516,068円 | |||
| 過去10回の出目(ボーナス数字含む) | |
| 01 | 0回 |
| 02 | 2回 |
| 03 | 2回 |
| 04 | 1回 |
| 05 | 1回 |
| 06 | 4回 |
| 07 | 1回 |
| 08 | 4回 |
| 09 | 4回 |
| 10 | 2回 |
| 11 | 1回 |
| 12 | 1回 |
| 13 | 4回 |
| 14 | 1回 |
| 15 | 1回 |
| 16 | 3回 |
| 17 | 1回 |
| 18 | 4回 |
| 19 | 2回 |
| 20 | 0回 |
| 21 | 2回 |
| 22 | 0回 |
| 23 | 0回 |
| 24 | 1回 |
| 25 | 1回 |
| 26 | 3回 |
| 27 | 2回 |
| 28 | 2回 |
| 29 | 2回 |
| 30 | 1回 |
| 31 | 0回 |
| 32 | 1回 |
| 33 | 0回 |
| 34 | 0回 |
| 35 | 1回 |
| 36 | 2回 |
| 37 | 3回 |
| 38 | 1回 |
| 39 | 4回 |
| 40 | 1回 |
| 41 | 0回 |
| 42 | 0回 |
| 43 | 4回 |