| 日付 | 25/12/29(月) | 回数 | 第2064回 | |||
| 本数字 | 02 | 07 | 24 | 37 | 39 | 41 |
| B数字 | (03) | キャリ | 5,920,512円 | |||
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 12口 | 7,315,700円 | ||||
| 3等 | 264口 | 359,100円 | ||||
| 4等 | 14,217口 | 7,000円 | ||||
| 5等 | 227,361口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | ||||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致