| 日付 | 26/01/19(月) | 回数 | 第2069回 | |||
| 本数字 | 06 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 |
| B数字 | (04) | キャリ | ||||
| 1等 | 9口 | 86,819,200円 | ||||
| 2等 | 11口 | 8,097,000円 | ||||
| 3等 | 361口 | 266,400円 | ||||
| 4等 | 15,509口 | 6,500円 | ||||
| 5等 | 241,214口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | ||||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致