| 日付 | 25/12/15(月) | 回数 | 第2060回 | |||
| 本数字 | 08 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 |
| B数字 | (10) | キャリ | 43,279,462円 | |||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 7口 | 10,426,600円 | ||||
| 3等 | 164口 | 480,600円 | ||||
| 4等 | 8,955口 | 9,300円 | ||||
| 5等 | 147,543口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | 次回へ > | |||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致