| 日付 | 26/02/06(金) | 回数 | 第663回 | ||||
| 本数字 | 04 | 06 | 10 | 11 | 13 | 17 | 23 |
| B数字 | (25) | (32) | キャリ | 2,123,132,130円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 9口 | 8,294,400円 | |||||
| 3等 | 193口 | 445,500円 | |||||
| 4等 | 8,470口 | 6,100円 | |||||
| 5等 | 134,057口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 215,089口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | |||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致