| 日付 | 26/02/13(金) | 回数 | 第664回 | ||||
| 本数字 | 03 | 06 | 08 | 14 | 21 | 22 | 31 |
| B数字 | (17) | (37) | キャリ | 1,614,067,975円 | |||
| 1等 | 1口 | 1,200,000,000円 | |||||
| 2等 | 19口 | 4,269,900円 | |||||
| 3等 | 168口 | 556,200円 | |||||
| 4等 | 8,897口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 137,445口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 224,969口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致