| 日付 | 26/01/23(金) | 回数 | 第661回 | ||||
| 本数字 | 07 | 12 | 17 | 22 | 31 | 34 | 35 |
| B数字 | (20) | (32) | キャリ | 929,684,620円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 5口 | 12,032,000円 | |||||
| 3等 | 125口 | 554,300円 | |||||
| 4等 | 5,996口 | 7,000円 | |||||
| 5等 | 102,827口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 153,889口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致