| 日付 | 26/01/16(金) | 回数 | 第660回 | ||||
| 本数字 | 04 | 06 | 12 | 13 | 16 | 17 | 31 |
| B数字 | (14) | (20) | キャリ | 421,366,875円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 4口 | 12,451,900円 | |||||
| 3等 | 98口 | 585,400円 | |||||
| 4等 | 4,635口 | 7,500円 | |||||
| 5等 | 81,348口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 123,996口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致