| 日付 | 25/10/03(金) | 回数 | 第646回 | ||||
| 本数字 | 05 | 12 | 13 | 15 | 18 | 35 | 37 |
| B数字 | (11) | (29) | キャリ | 390,192,400円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 3口 | 15,584,300円 | |||||
| 3等 | 90口 | 598,300円 | |||||
| 4等 | 4,224口 | 7,700円 | |||||
| 5等 | 71,409口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 133,259口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致