| 日付 | 25/09/26(金) | 回数 | 第645回 | ||||
| 本数字 | 07 | 10 | 16 | 20 | 26 | 32 | 35 |
| B数字 | (24) | (33) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 864,763,200円 | |||||
| 2等 | 10口 | 5,561,700円 | |||||
| 3等 | 118口 | 542,900円 | |||||
| 4等 | 4,637口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 77,692口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 137,997口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致