| 日付 | 25/10/10(金) | 回数 | 第647回 | ||||
| 本数字 | 04 | 05 | 09 | 13 | 17 | 22 | 28 |
| B数字 | (18) | (31) | キャリ | ||||
| 1等 | 2口 | 434,879,400円 | |||||
| 2等 | 15口 | 3,781,000円 | |||||
| 3等 | 201口 | 325,000円 | |||||
| 4等 | 7,877口 | 5,000円 | |||||
| 5等 | 109,520口 | 1,200円 | |||||
| 6等 | 171,116口 | 900円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致