| 日付 | 26/03/16(月) | 回数 | 第2085回 | |||
| 本数字 | 06 | 08 | 13 | 26 | 35 | 43 |
| B数字 | (14) | キャリ | 131,403,738円 | |||
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 3口 | 26,889,600円 | ||||
| 3等 | 276口 | 315,600円 | ||||
| 4等 | 12,985口 | 7,000円 | ||||
| 5等 | 208,313口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | 次回へ > | |||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致