| 日付 | 26/03/12(木) | 回数 | 第2084回 | |||
| 本数字 | 08 | 17 | 18 | 19 | 30 | 39 |
| B数字 | (09) | キャリ | 462,516,068円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | ||||
| 2等 | 8口 | 9,460,500円 | ||||
| 3等 | 290口 | 281,800円 | ||||
| 4等 | 11,789口 | 7,300円 | ||||
| 5等 | 183,453口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | ||||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致