告知
ミニロトは、毎週火曜日に抽せんしています。
次回の抽せん日は、2026/01/06(火)です!
| 抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1367回 | 25/12/30(火) | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | (02) | |
| 等級 | 当せん口数 | 当せん金額 | ||||||
| 1等 | 11口 | 15,369,600円 | ||||||
| 2等 | 74口 | 164,100円 | ||||||
| 3等 | 1,721口 | 12,200円 | ||||||
| 4等 | 52,498口 | 1,000円 | ||||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字5個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致
| 抽せん回 | 抽せん日 | 本数字 | B数字 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1367回 | 2025年12月30日 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | (02) |
| 第1366回 | 2025年12月23日 | 03 | 19 | 20 | 21 | 28 | (13) |
| 第1365回 | 2025年12月16日 | 03 | 10 | 20 | 25 | 27 | (24) |
| 第1364回 | 2025年12月09日 | 01 | 03 | 10 | 27 | 31 | (19) |
| 第1363回 | 2025年12月02日 | 06 | 12 | 16 | 19 | 31 | (25) |
| 第1362回 | 2025年11月25日 | 06 | 12 | 13 | 17 | 26 | (18) |
| 第1361回 | 2025年11月18日 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | (13) |
| 第1360回 | 2025年11月11日 | 04 | 18 | 20 | 24 | 29 | (31) |
| 第1359回 | 2025年11月04日 | 01 | 03 | 15 | 16 | 20 | (13) |
| 第1358回 | 2025年10月28日 | 01 | 06 | 22 | 27 | 29 | (28) |
直近10回の本数字1の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
| 抽出回数 | ||
| 本数字1 | 出現回数 | 出現確率 |
|---|---|---|
| 01 | 3回 | 30% |
| 03 | 2回 | 20% |
| 04 | 1回 | 10% |
| 06 | 2回 | 20% |
| 17 | 1回 | 10% |
| 20 | 1回 | 10% |
直近10回の本数字2の出目(01~31)の出現回数を算出しましたのでご参考に。
| 本数字2 | 出現回数 |
|---|---|
| 03 | 2回 |
| 06 | 1回 |
| 10 | 1回 |
| 12 | 2回 |
| 18 | 1回 |
| 19 | 1回 |
| 21 | 1回 |
| 25 | 1回 |