| 日付 | 26/03/06(金) | 回数 | 第667回 | ||||
| 本数字 | 09 | 13 | 20 | 22 | 28 | 29 | 33 |
| B数字 | (21) | (23) | キャリ | 3,697,519,850円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 14口 | 6,601,300円 | |||||
| 3等 | 189口 | 563,200円 | |||||
| 4等 | 9,873口 | 6,500円 | |||||
| 5等 | 153,158口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 246,992口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | |||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致