| 日付 | 25/12/26(金) | 回数 | 第658回 | ||||
| 本数字 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 27 |
| B数字 | (11) | (20) | キャリ | 463,117,105円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 5口 | 11,109,000円 | |||||
| 3等 | 101口 | 633,400円 | |||||
| 4等 | 4,749口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 81,174口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 142,116口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致