| 日付 | 24/11/22(金) | 回数 | 第602回 | ||||
| 本数字 | 07 | 15 | 18 | 24 | 29 | 31 | 34 |
| B数字 | (05) | (25) | キャリ | ||||
| 1等 | 1口 | 748,847,700円 | |||||
| 2等 | 14口 | 4,787,500円 | |||||
| 3等 | 129口 | 727,400円 | |||||
| 4等 | 6,357口 | 8,600円 | |||||
| 5等 | 95,864口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 157,071口 | 1,000円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致