| 日付 | 24/05/10(金) | 回数 | 第574回 | ||||
| 本数字 | 04 | 05 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 |
| B数字 | (36) | (37) | キャリ | 1,669,082,515円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | |||||
| 2等 | 14口 | 5,613,800円 | |||||
| 3等 | 143口 | 769,400円 | |||||
| 4等 | 6,932口 | 9,300円 | |||||
| 5等 | 109,148口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 176,949口 | 1,100円 | |||||
| < 前回へ | 次回へ > | ||||||
1等…申込数字が本数字7個と全て一致
2等…申込数字が本数字6個と一致し、更にボーナス数字2個のうち1個と一致
3等…申込数字が本数字6個と一致
4等…申込数字が本数字5個と一致
5等…申込数字が本数字4個と一致
6等…申込数字が本数字3個と一致し、更にボーナス数字1個または2個と一致