| 日付 | 26/03/30(月) | 回数 | 第2089回 | |||
| 本数字 | 09 | 16 | 18 | 32 | 37 | 43 |
| B数字 | (13) | キャリ | 236,800,230円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | ||||
| 2等 | 11口 | 6,458,300円 | ||||
| 3等 | 162口 | 473,500円 | ||||
| 4等 | 9,049口 | 8,900円 | ||||
| 5等 | 151,757口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | ||||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致