| 日付 | 26/01/26(月) | 回数 | 第2071回 | |||
| 本数字 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 |
| B数字 | (14) | キャリ | 273,871,384円 | |||
| 1等 | 0口 | 0円 | ||||
| 2等 | 4口 | 18,897,900円 | ||||
| 3等 | 253口 | 322,600円 | ||||
| 4等 | 11,221口 | 7,600円 | ||||
| 5等 | 177,707口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | ||||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致