| 日付 | 25/06/12(木) | 回数 | 第2007回 | |||
| 本数字 | 06 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 |
| B数字 | (38) | キャリ | 2,290,785円 | |||
| 1等 | 1口 | 200,000,000円 | ||||
| 2等 | 5口 | 12,137,800円 | ||||
| 3等 | 305口 | 214,800円 | ||||
| 4等 | 12,816口 | 5,400円 | ||||
| 5等 | 174,837口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | 次回へ > | |||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致