| 日付 | 25/05/22(木) | 回数 | 第2001回 | |||
| 本数字 | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 |
| B数字 | (20) | キャリ | 755,578,703円 | |||
| 1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
| 2等 | 4口 | 22,686,800円 | ||||
| 3等 | 264口 | 371,200円 | ||||
| 4等 | 13,087口 | 7,900円 | ||||
| 5等 | 215,342口 | 1,000円 | ||||
| < 前回へ | 次回へ > | |||||
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致