日付 | 25/04/14(月) | 回数 | 第1990回 | |||
本数字 | 06 | 09 | 15 | 19 | 24 | 40 |
B数字 | (30) | キャリ | 400,711,088円 | |||
1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 7口 | 11,973,100円 | ||||
3等 | 309口 | 292,900円 | ||||
4等 | 14,668口 | 6,500円 | ||||
5等 | 230,369口 | 1,000円 | ||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致