日付 | 25/03/24(月) | 回数 | 第1984回 | |||
本数字 | 04 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 |
B数字 | (03) | キャリ | 456,522,723円 | |||
1等 | 1口 | 600,000,000円 | ||||
2等 | 5口 | 18,522,400円 | ||||
3等 | 310口 | 322,600円 | ||||
4等 | 13,861口 | 7,600円 | ||||
5等 | 216,030口 | 1,000円 | ||||
< 前回へ | 次回へ > |
1等 ・・・ 申込数字が本数字6個と全て一致
2等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致し、更にボーナス数字1個と一致
3等 ・・・ 申込数字が本数字5個と一致
4等 ・・・ 申込数字が本数字4個と一致
5等 ・・・ 申込数字が本数字3個と一致